Przewidywane przeloty satelitów NOAA nad Polską (Kędzierzyn-Koźle):

Satellite passes for Kedzierzyn, Poland (50°20\'N 18°11\'E)
while above 2.0 degrees with a maximum elevation (MEL) over 20.0 degrees
from 2010-08-24 16:52:16 Central European Daylight Time (2010-08-24 14:52:16 UTC).

2010-08-24 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 15       N  58W   12E     08-24 17:01:48    15:01:48    14:11  137.5000
  NOAA 17       N  89W   18E     08-24 20:45:56    18:45:56    14:16  137.6200

2010-08-25 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 18       S  32E   33E     08-25 02:22:47    00:22:47    13:53  137.9125
  NOAA 19       S  51E   26E     08-25 02:26:41    00:26:41    14:26  137.1000
  NOAA 18       S  47W    9E     08-25 04:03:32    02:03:32    14:17  137.9125
  NOAA 19       S  31W    3E     08-25 04:07:45    02:07:45    13:29  137.1000
  NOAA 15       S  38E   30E     08-25 05:12:24    03:12:24    13:44  137.5000
  NOAA 15       S  37W    6E     08-25 06:52:23    04:52:23    13:30  137.5000
  NOAA 17       S  26E   35E     08-25 08:57:05    06:57:05    13:08  137.6200
  NOAA 17       S  54W   11E     08-25 10:36:52    08:36:52    14:04  137.6200
  NOAA 19       N  26E   35E     08-25 12:19:01    10:19:01    13:08  137.1000
  NOAA 18       N  88E   19E     08-25 13:54:24    11:54:24    14:50  137.9125
  NOAA 19       N  61W   13E     08-25 13:58:46    11:58:46    14:34  137.1000
  NOAA 15       N  88W   18E     08-25 16:37:40    14:37:40    14:19  137.5000
  NOAA 17       N  62E   23E     08-25 20:22:41    18:22:41    14:08  137.6200
  NOAA 17       N  23W    1W     08-25 22:03:44    20:03:44    12:46  137.6200

2010-08-26 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 18       S  27E   35E     08-26 02:12:11    00:12:11    13:30  137.9125
  NOAA 19       S  42E   29E     08-26 02:16:20    00:16:20    14:15  137.1000
  NOAA 18       S  56W   11E     08-26 03:52:48    01:52:48    14:28  137.9125
  NOAA 19       S  36W    5E     08-26 03:57:19    01:57:19    13:48  137.1000
  NOAA 15       S  25E   36E     08-26 04:48:34    02:48:34    12:57  137.5000
  NOAA 15       S  56W   12E     08-26 06:28:15    04:28:15    14:00  137.5000
  NOAA 17       S  81W   17E     08-26 10:13:27    08:13:27    14:18  137.6200
  NOAA 19       N  23E   37E     08-26 12:08:58    10:08:58    12:43  137.1000
  NOAA 18       N  75E   21E     08-26 13:43:45    11:43:45    14:46  137.9125
  NOAA 19       N  73W   15E     08-26 13:48:20    11:48:20    14:38  137.1000
  NOAA 18       N  20W    3W     08-26 15:26:03    13:26:03    12:51  137.9125
  NOAA 15       N  62E   23E     08-26 16:13:47    14:13:47    14:08  137.5000
  NOAA 15       N  23W    1W     08-26 17:54:44    15:54:44    12:48  137.5000
  NOAA 17       N  42E   29E     08-26 19:59:38    17:59:38    13:43  137.6200
  NOAA 17       N  35W    5E     08-26 21:39:43    19:39:43    13:36  137.6200

2010-08-27 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 18       S  22E   38E     08-27 02:01:37    00:01:37    13:02  137.9125
  NOAA 19       S  35E   31E     08-27 02:06:01    00:06:01    14:00  137.1000
  NOAA 18       S  67W   14E     08-27 03:42:06    01:42:06    14:36  137.9125
  NOAA 19       S  42W    8E     08-27 03:46:53    01:46:53    14:04  137.1000
  NOAA 15       S  85W   17E     08-27 06:04:12    04:04:12    14:13  137.5000
  NOAA 17       S  68E   22E     08-27 09:50:04    07:50:04    14:18  137.6200
  NOAA 17       S  23W    0W     08-27 11:30:26    09:30:26    12:34  137.6200
  NOAA 18       N  63E   23E     08-27 13:33:09    11:33:09    14:40  137.9125
  NOAA 19       N  86W   18E     08-27 13:37:55    11:37:55    14:39  137.1000
  NOAA 18       N  24W    1W     08-27 15:15:00    13:15:00    13:22  137.9125
  NOAA 15       N  41E   29E     08-27 15:50:06    13:50:06    13:42  137.5000
  NOAA 15       N  35W    5E     08-27 17:30:04    15:30:04    13:38  137.5000
  NOAA 17       N  29E   34E     08-27 19:36:48    17:36:48    13:03  137.6200
  NOAA 17       N  52W   11E     08-27 21:15:58    19:15:58    14:07  137.6200
  NOAA 19       S  30E   34E     08-28 01:55:42    23:55:42    13:41  137.1000

2010-08-28 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 18       S  80W   16E     08-28 03:31:24    01:31:24    14:41  137.9125
  NOAA 19       S  50W   10E     08-28 03:36:27    01:36:27    14:17  137.1000
  NOAA 15       S  64E   23E     08-28 05:40:10    03:40:10    14:10  137.5000
  NOAA 15       S  24W    0E     08-28 07:20:26    05:20:26    12:36  137.5000
  NOAA 17       S  45E   28E     08-28 09:26:45    07:26:45    14:01  137.6200
  NOAA 17       S  33W    5E     08-28 11:06:54    09:06:54    13:22  137.6200
  NOAA 18       N  52E   26E     08-28 13:22:36    11:22:36    14:30  137.9125
  NOAA 19       N  80E   20E     08-28 13:27:35    11:27:35    14:35  137.1000
  NOAA 18       N  29W    2E     08-28 15:03:59    13:03:59    13:48  137.9125
  NOAA 15       N  28E   34E     08-28 15:26:37    13:26:37    13:00  137.5000
  NOAA 15       N  54W   11E     08-28 17:05:40    15:05:40    14:09  137.5000
  NOAA 17       N  20E   39E     08-28 19:14:08    17:14:08    12:09  137.6200
  NOAA 17       N  80W   16E     08-28 20:52:26    18:52:26    14:18  137.6200
  NOAA 19       S  25E   36E     08-29 01:45:25    23:45:25    13:16  137.1000

2010-08-29 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 18       S  87E   19E     08-29 03:20:42    01:20:42    14:42  137.9125
  NOAA 19       S  60W   12E     08-29 03:26:02    01:26:02    14:27  137.1000
  NOAA 15       S  41E   29E     08-29 05:16:13    03:16:13    13:47  137.5000
  NOAA 15       S  35W    6E     08-29 06:56:15    04:56:15    13:23  137.5000
  NOAA 17       S  30E   33E     08-29 09:03:32    07:03:32    13:22  137.6200
  NOAA 17       S  48W   10E     08-29 10:43:24    08:43:24    13:56  137.6200
  NOAA 18       N  44E   28E     08-29 13:12:05    11:12:05    14:17  137.9125
  NOAA 19       N  68E   22E     08-29 13:17:15    11:17:15    14:32  137.1000
  NOAA 18       N  35W    5E     08-29 14:53:02    12:53:02    14:08  137.9125
  NOAA 19       N  22W    2W     08-29 14:59:23    12:59:23    12:54  137.1000
  NOAA 15       N  83W   17E     08-29 16:41:30    14:41:30    14:18  137.5000
  NOAA 17       N  70E   22E     08-29 20:29:08    18:29:08    14:13  137.6200
  NOAA 17       N  20W    2W     08-29 22:10:28    20:10:28    12:27  137.6200
  NOAA 19       S  21E   39E     08-30 01:35:10    23:35:10    12:47  137.1000

2010-08-30 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 18       S  73E   21E     08-30 03:10:01    01:10:01    14:41  137.9125
  NOAA 19       S  71W   15E     08-30 03:15:37    01:15:37    14:35  137.1000
  NOAA 18       S  23W    1W     08-30 04:51:14    02:51:14    12:49  137.9125
  NOAA 15       S  27E   35E     08-30 04:52:22    02:52:22    13:05  137.5000
  NOAA 15       S  52W   11E     08-30 06:32:07    04:32:07    13:55  137.5000
  NOAA 17       S  72W   15E     08-30 10:19:58    08:19:58    14:15  137.6200
  NOAA 18       N  37E   31E     08-30 13:01:36    11:01:36    14:01  137.9125
  NOAA 19       N  57E   25E     08-30 13:06:58    11:06:58    14:24  137.1000
  NOAA 18       N  42W    7E     08-30 14:42:09    12:42:09    14:24  137.9125
  NOAA 19       N  26W    1E     08-30 14:48:39    12:48:39    13:21  137.1000
  NOAA 15       N  66E   23E     08-30 16:17:34    14:17:34    14:11  137.5000
  NOAA 15       N  22W    2W     08-30 17:58:42    15:58:42    12:37  137.5000
  NOAA 17       N  47E   27E     08-30 20:06:01    18:06:01    13:53  137.6200
  NOAA 17       N  31W    3E     08-30 21:46:22    19:46:22    13:25  137.6200

2010-08-31 UTC
  Satellite   Dir  MEL  Long         Local Time    UTC Time Duration      Freq
  NOAA 18       S  61E   24E     08-31 02:59:21    00:59:21    14:35  137.9125
  NOAA 19       S  84W   17E     08-31 03:05:14    01:05:14    14:39  137.1000
  NOAA 18       S  27W    1E     08-31 04:40:28    02:40:28    13:13  137.9125
  NOAA 15       S  79W   16E     08-31 06:08:01    04:08:01    14:11  137.5000
  NOAA 17       S  77E   20E     08-31 09:56:34    07:56:34    14:19  137.6200
  NOAA 17       S  21W    2W     08-31 11:37:00    09:37:00    12:14  137.6200
  NOAA 18       N  32E   33E     08-31 12:51:10    10:51:10    13:42  137.9125
  NOAA 19       N  48E   27E     08-31 12:56:45    10:56:45    14:11  137.1000
  NOAA 18       N  50W   10E     08-31 14:31:19    12:31:19    14:36  137.9125
  NOAA 19       N  31W    3E     08-31 14:37:59    12:37:59    13:44  137.1000
home home sklad logowanie kontakt